MASAS
"Masas", carne de nuestra carne
Para los revolucionarios "Masas" es carne de nuestra carne, como es carne de la carne obrera y parto inseparable de la revolución boliviana e internacional. No solo que en ella esta parte de nuestra existencia, sino que es parte integrante de nuestra actuación diaria. Los que han forjado y dado vida a "Masas", que es toda la militancia porista, ha sabido y sabe soportar todos los sacrificios por mantener la existencia de este gran instrumento revolucionario.Sus redactores han conocido la muerte, las prisiones, los procesos judiciales, los destierro y los confinamientos y venciendo los peligros y dificultades continúan en la trinchera, editando el periódico de los trabajadores y la gran tribuna de la revolución boliviana.El número uno de "Masas" (cuatro páginas, tamaño 16, impreso en editorial "Trabajo" del "comunista" Fernando Siñaní, en cuyos talleres se trabajaron muchos otros números) estuvo íntegramente dedicado al problema del congreso de la COB, mostró las nefastas consecuencias del control gubernamental y de la movimientización de la burocracia sindical; sin embargo, en el programa elaborado, con la finalidad principal de justificar la adhesión de las organizaciones laborales al oficialismo, no pudieron borrar totalmente la influencia de las tendencias revolucionarias en el seno del movimiento obrero. Habría sido un error conformarse con esta concesión al tremendo peso del pasado y disminuir o pasar por alto los gruesos errores del documento. La campaña de "Masas" tenía como divisa el retorno a la Tesis de Pulacayo.El pequeño formato de nuestro periódico tiene mucho que ver con las dificultades que tuvo siempre que vencer, con la represión, con la necesidad de distribuirlo a mano. En algunas oportunidades apareció en formato mayor y también en tamaño oficio y carta. Los acontecimientos dejaron su huella hasta en sus composición y presentación. Hay números pulcramente presentados y los más son multicopiados.En la colección se comprueba que su contenido varía de acuerdo con las modificaciones que se operan en la situación política. Por momentos es esencialmente teórico y otras veces agitativo en extremo, entonces los análisis largos son reemplazados por artículos cortos, por consignas y por caricaturas. Hay números en los que el afiche mural cubre la mayor parte del espacio."Masas" ha creado un estilo especial, que se nos antoja que encaja bien en la naturaleza de la prensa obrera. Nunca se ha rebajado nuestro programa a las frases inocuas, nunca se ha disimulado su contenido, pero sí se ha podido encontrar la forma de que llegue hasta las masas en forma asequible, en lenguaje sencillo y vibrante.En resumen: "Masas" es una de las grandes creaciones de¡ Partido Obrero Revolucionario en su incansable lucha diaria.(De "Masas" – No. 461. Octubre de 1974) 30-369
Año 2024
2775 17/01/24 | 2776 24/01/24 | 2777 31/01/24 | 2778 21/02/24 | 2779 28/02/24 |
278113/03/24 | 2782 20/03/24 | 2783 27/03/24 | 2784 03/04/24 | 2785 10/04/24 |
2787 02/05/24 | 2788 08/05/24 | 2789 15/05/24 | 2790 22/05/24 | 279129/05/24 |
2793 12/06/24 | 2794 26/06/24 | 2795 03/07/24 | 2796 10/07/24 | 2797 17/07/24 |
2799 31/07/24 | 2800 07/08/24 | 2801 14/08/24 | 2802 21/08/24 | 2803 28/08/24 |
2805 11/09/24 | 2806 18/09/24 | 2807 25/09/24 | 2808 02/10/24 | 2809 09/10/24 |
2811 23/10/24 | 2812 30/10/24 | 2813 06/11/24 | 2814 13/11/24 | 2815 20/11/24 |
2817 04/12/24 | 2818 11/12/24 |
Año 2023
2729 18/01/23 | 2730 25/01/23 | 2731 01/02/23 | 2732 08/02/23 | 2733 01/0/23 |
2735 15/03/23 | 2736 22/03/23 | 2737 29/03/23 | 2738 05/04/23 | 2739 12/04/23 |
2741 26/04/23 | 2742 11/05/23 | 2743 18/05/23 | 2744 18/05/23 | 2745 24/05/23 |
2747 07/06/23 | 2748 13/06/23 | 2749 21/06/23 | 2750 28/06/23 | 275105/07/23 |
2753 19/07/23 | 2754 26/07/23 | 2755 02/08/23 | 2756 09/08/23 | 2757 16/08(23 |
2759 30/08/23 | 2760 06/09/23 | 2761 20/09/23 | 2762 27/09/23 | 2763 04/10/23 |
2765 18/10/23 | 2766 25/10/23 | 2767 01/11/23 | 2768 08/11/23 | 2769 15/11/23 |
2771 29/11/23 | 2772 06/12/23 | 2773 13/12/23 |
Año 2022
2683 18/01/22 | 2684 25/01/22 | 2685 02/02/22 | 2686 09/02/22 | 2687 16/02/22 |
2689 16/03/22 | 2690 23/03/22 | 2691 30/03/22 | 2692 05/04/22 | 2693 13/04/22 |
2695 27/04/22 | 2696 04/05/22 | 2697 11/05/22 | 2698 18/05/22 | 2699 25/05/22 |
2701 08/06/22 | 2702 15/06/22 | 2703 23/06/22 | 2704 29/06 /22 | 2705 06/07/22 |
2707 20/07/22 | 2708 27/07/22 | 2709 03/08/22 | 2710 10/08/22 | 2711 17/08/22 |
2713 31/08/22 | 2714 07/09/22 | 2715 21/09/22 | 2716 28/09/22 | 2717 05/10/22 |
2719 19/10/22 | 2720 25/10/22 | 2721 02/11/22 | 2722 10/11/22 | 2723 16/11/22 |
2725 30/11/22 | 2726 07/12/22 | 2727 14/12/22 |
Año 2021
2634 19/01/21 | 2635 26/01/21 | 2636 02/02/21 | 2637 09/02/21 | 2638 16/01/21 |
2640 02/03/21 | 2641 09/03/21 | 2642 16/03/21 | 2643 23/03/21 | 2644 30/03/21 |
2646 13/04/21 | 2647 20/04/21 | 2648 27/04/21 | 2649 04/05/21 | 2650 11/05/21 |
2652 26/0509/02/22/21 | 2653 01/06/21 | 2654 09/06/21 | 2655 15/06/21 | 2656 22/06/21 |
2658 07/07/21 | 2659 14/07/21 | 2660 21/07/21 | 2661 28/07/21 | 2662 04/08/21 |
2664 18/08/21 | 2665 25/08/21 | 2666 01/09/21 | 2667 08/09/21 | 2668 15/09/21 |
2670 29/09/21 | 2671 06/10/21 | 2672 13/10/21 | 2673 20/10/21 | 2674 27/10/21 |
2676 10/11/21 | 2677 17/11/21 | 2678 23/11/21 | 2679 01/12/21 | 2680 07/12/21 |
Año 2020
2617 17/01/20 | 2618 24/01/20 | 2619 31/01/20 | 2620 14/02/20 | 2621 06/03/20 |
2623 20/03/20 | extra 30-03-20 | extra 06/04/20 | extra 13/04/22 | extra 20/04/20 |
extra 04/05/20 | extra 11/05/20 | extra 18/05/20 | extra 25/05/20 | extra 01/06/20 |
extra 15/06/20 | extra 23/06/20 | extra 29/06/20 | extra 06/07/20 | extra 20/07/20 |
extra 03/08/20 | extra 12/08/20 | extra 17/08/20 | extra 24/08/20 | extra 31/08/20 |
extra 14/09/20 | extra 21/09/20 | extra 28/09/20 | extra 05/10/20 | extra 12/10/20 |
digital 09/11/20 | extra 19/11/20 | 2629 26/11/20 | 2630 03/12/20 | 263110/12/20 | 2632 17/12/20 |
Año 2019
2570 18/01/19 | 2571 25/01/19 | 2572 01/02/19 | 2573 08/02/19 | 2574 15/02/19 |
2576 157/03/19 | 2577 22/03/19 | 2578 29/03/19 | 2579 05/04/19 | 2580 12/04/16 |
2582 26/04/19 | 2583 03/05/19 | 2584 10/05/19 | 2585 17/05/19 | 2586 24/05/19 |
2588 07/06/19 | 2589 14/06/19 | 2590 21/06/19 | 2591 28/06/19 | 2592 05/07/19 |
2594 19/07/19 | 2595 26/07/19 | 2596 02/08/19 | 2597 09/08/19 | 2598 16/08/19 |
2600 30/08/19 | 260106/09/19 | 2602 13/09/19 | 2603 20/09/16 | 2604 27/09/19 |
2606 11/10/19 | 2607 18/10/19 | 2608 25/10/19 |
Año 2018
2524 19/01/18 | 2525 26/01/18 | 2526 02/02/18 | 2527 23/02/18 | 2528 02/03/18 |
2536 27/04/18 | 2537 04/05/18 | 2538 11/05/18 | 2539 18/05/18 | 2540 25/05/18 |
2542 08/06/18 | 2543 15/06/18 | 2544 22/06/18 | 2545 29/06/18 | 2546 07/07/18 |
2548 20/07/18 | 2549 27/07/18 | 2550 03/08/18 | 2551 10/08/18 | 2552 17/08/18 |
2554 31/08/18 | 2555 07/09/18 | 2556 21/09/18 | 2557 28/09/18 | 2558 05/10/18 |
2560 19/10/18 | 2561 26/10/18 | 2562 02/11/18 | 2563 09/11/18 | 2564 16/11/18 |
2566 30/11/18 | 2567 07/12/18 | 2568 14/12/18 |
Año 2017
2477 20/01/17 | 2478 27/01/17 | 2479 03/02/17 | 2480 10/02/17 | 2481 17/02/17 |
2483 17/03/17 | 2484 24/03/17 | 2485 31/03/17 | 2486 07/04/17 | 2487 14/0/17 |
2489 28/4/17 | 2490 05/05/17 | 2491 12/05/17 | 2492 19/05/17 | 2493 26/05/17 |
2495 09/06/17 | 2496 16/06/17 | 2497 23/06/17 | 2498 30/06/17 | 2499 07/07/17 |
2501 21/07/17 | 2502 28/07/17 | 2503 04/08/17 | 2504 11/08/17 | 2505 18/08/17 |
2507 01/09/17 | 2508 08/09/17 | 2509 15/09/17 | 2510 22/09/17 | 2511 29/09/17 |
2513 13/10/17 | 2514 20/10/17 | 2515 27/10/17 | 2516 03/11/17 | 2517 10/11/17 |
2519 24/11/17 | 2520 01/12/17 | 2521 08/12/17 | 2522 15/12/17 |
Año 2016
2431 22/01/16 | 2432 29/01/16 | 2433 05/02/16 | 2434 17/02/16 | 2435 26/02/16 |
2437 11/03/16 | 2438 18/03/16 | 2439 25/03/16 | 2440 01/04/16 | 2441 07/04/16 |
2443 22/04/16 | 2444 29/04/16 | 2445 06/05/16 | 2446 13/05/16 | 2447 20/05/16 |
2449 03/06/16 | 2450 10/06/16 | 2451 17/06/16 | 2452 01/07/16 | 2453 08/07/16 |
2455 22/07/16 | 2456 29/07/16 | 2457 05/08/16 | 2458 12/08/16 | 2459 19/08/16 |
2461 02/09/16 | 2462 09/09/16 | 2463 16/09/16 | 2464 24/09/16 | 2465 30/09/16 |
2467 14/10/16 | 2468 21/10/16 | 2469 28/10/16 | 2470 04/11/16 | 2471 11/11/16 |
2473 02/12/16 | 2474 09/12/16 | 2475 16/12/16 |
Año 2015
2385 16/01/15 | 2386 23/01/15 | 2387 30/01/15 | 2388 06/02/15 | 2389 27/02/15 |
2391 13/03/15 | 2392 20/03/15 | 2393 27/03/15 | 2394 03/04/15 | 2395 10/04/15 |
2397 24/04/15 | 2398 01/05/15 | 2399 08/05/15 | 2400 15/05/15 | 2401 22/05/15 |
2403 05/06/15 | 2404 12/06/15 | 2405 19/06/15 | 2406 26/06/15 | 2407 10/07/15 |
2409 24/07/15 | 2410 31/07/15 | 2411 07/08/15 | 2412 14/08/15 | 2413 2108/15 |
2415 04/09/15 | 2416 11/09/15 | 2417 18/09/15 | 2418 25/09/15 | 2419 02/10/15 |
2421 16/10/15 | 2422 23/10/15 | 2423 30/10/15 | 2424 06/11/15 | 2425 13/11/15 |
2427 27/11/15 | 2428 04/12/15 | 2429 11/12/15 |
Año 2014
2339 01/10/14 | 2340 17/01/14 | 2341 24/01/14 | 2342 31/01/14 | 2343 07/02/14 | 2344 14/02/14 |
2345 21/02/14 | 2346 14/03/14 | 2347 21/03/14 | 2348 28/03/14 | 2349 04/04/14 | 2350 11/04/14 |
2351 18/04/14 | 2352 25/04/14 | 2353 01/05/14 | 2354 09/05/14 | 2355 16/05/14 | 2356 23/05/14 |
2358 06/06/14 | 2359 13/06/14 | 2360 20/06/14 | 236104/07/14 | 2362 11/07/14 |
2364 25/07/14 | 2365 01/08/14 | 2366 08/08/14 | 2367 15/08/14 | 2368 22/08/14 |
2370 05/09/14 | 2371 12/09/14 | 2372 19/09/14 | 2373 26/09/14 | 2374 03/10/14 |
2376 17/10/14 | 2377 24/10/14 | 2378 07/11/14 | 2379 14/11/14 | 2380 21/11/14 |
2382 05/12/14 | 2383 12/12/14 |
Año 2013
2295 18/01/13 | 2296 25/01/13 | 2297 01/02/13 | 2298 22/02/13 | 2299 01/03/13 |
2301 15/03/13 | 2302 22/03/13 | 2303 29/03/13 | 2304 06/04/13 | 2305 12/04/13 |
2307 26/04/13 | 2308 03/05/13 | 2309 10/05/13 | 2310 17/05/13 | 2311 24/05/13 |
2313 07/06/13 | 2314 14/06/13 | 2315 21/06/13 | 2316 05/07/13 | 2317 12/07/13 |
2319 26/07/13 | 2320 02/08/13 | 2321 09/08/13 | 2322 16/08/13 | 2223 23/08/13 |
2325 06/09/13 | 2326 13/09/13 | 2327 20/09/13 | 2328 27/09/13 | 2329 04/10/13 |
2331 18/10/13 | 2332 01/11/13 | 2333 08/11/13 | 2334 15/11/13 | 2335 22/11/13 |
2337 06/12/13 | 2338 13/12/13 |
Año 2012
extra 01/01/12 | |||||
2252 11/02/12 | |||||
2256 23/03/12 | |||||
2262 04/05/12 | |||||
2268 15/06/12 | |||||
2273 20/07/12 | |||||
2279 07/09/12 | |||||
2285 19/10/12 | |||||
2291 30/11/12 |
|
|
|
Año 2011
Extra 01/01/11 |
|||||
2206 18/02/11 | |||||
2210 01/04/11 | |||||
2216 13/05/11 | |||||
2222 24/06/11 | |||||
2228 05/08/11 | |||||
2234 16/09/11 | |||||
2240 28/10/11 | |||||
2246 09/12/11 |
|
|
|
Año 2010
2156 15/01/10 | |||||
2162 05/03/10 | |||||
2168 23/04/10 | |||||
2174 04/06/10 | |||||
2180 23/07/10 | |||||
2186 10/09/10 | |||||
2192 22/10/10 | |||||
2198 03/12/10 |
|
|
|
Año 2009
2124 17/04/09 | ||||||
2130 29/05/09 | ||||||
2136 10/07/09 | ||||||
2142 28/08/09 | ||||||
2148 09/10/09 | ||||||
2154 11/12/09 |
|
|
|
|
Año 2008
2066 11/01/08 | |||||
2075 28/03/08 |
|
|
|
|
|
Año 2007
2033 20/04/07 | |||||
2054 21/09/07 |
Año 2006
1981 10/02/06 | 1982 17/02/06 | 1983 03/03/06 | 1994 26/05/06 |
Masas difundidos en la clandestinidad y en el exilio después de 1971
401 Oct./ 1971 | 402 Nov./ 1971 | 403 1a. Quin. Nov/71 | 404 Dic. 1971 | 405 Enero 1972 |
407 Marzo 1972 | 408 Abril 1972 | 409 Mayo 1972 | 411 Junio 1972 | 412 Jul-Agos.1972 |
414 Agosto/1972 | 415 Sep. 1972 | 416 Oct. 1972 | 418 Oct. 1972 | 419 Nov. 1972 |
421 Dic. 1972 | 422 Enero 1973 | 423 Feb. 1973 | 426 Marzo 1973 |